The Kollelim
This is the whole roster. 86 kollelim in 10 cities, 1,380 avreichim, every one named. When a kollel joins the program it appears here, and the totals move. Nothing on this page is an estimate.
Roster and spellings are reviewed with the kollelim. Schedules follow each kollel's own sedorim.
The kollelim on the map
Updated: 09.01.26
The kollelim across Eretz Yisroel · dot area scales with the avreichim count
Choose a city to see its kollelim. Point at a city dot for its live register entry. Street tracery © OpenStreetMap contributors. The full roster follows below. Funding figures are computed from the roster at the published unit of $1,000 per yungerman per year.
Beitar Illit ביתר עילית
41 kollelim · 732 avreichim · ≈ $732,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| חבורת בת עין Chaburas Bas Ayin | Morning · Afternoon | 30 | |
| חסדי דוד - הוראה Chasdei Dovid Horaah | Rav Yigal Ashkenazi הגאון רבי יגאל אשכנזי | Morning | 19 |
| חסד לאברהם Chesed L'Avrohom | Full day | 28 | |
| דרכי יושר Darchei Yosher | Rav Yitzchok Vanunu הגאון רבי יצחק וענונו | Full day | 20 |
| אמת ליעקב Emes L'Yaakov | Rav Yissochor Chazan יששכר חזן | Full day | 2 |
| עיון הלכות שבת Iyun Hilchos Shabbos | Rav Shlomo Greenwald נגאון רבי שלמה גרינולד | Afternoon | 19 |
| קהילת יעקב Kehillas Yaakov | Rav Gavriel Gandian הרב גבריאל גנדיאן | Full day | 10 |
| קנין דעה Kinyan Deah | Rav Mordechai Weingarten הגאון רבי מרדכי וינגרטן | Afternoon | 14 |
| קניון שבת Kinyan Shabbos | Rav Yaakov Yitzchok Rabinowitz הגאון רבי יעקב יצחק רבינוביץ | Afternoon | 19 |
| כולל אברכים ללימוד גפ"ת Kollel Avreichim L'Limud Gefes | Rav Meir Cohen הר' מאיר כהן | Afternoon | 20 |
| כולל אברכים ללימוד גפ"ת בוקר Kollel Avreichim L'Limud Gefes Boker | Rav Meir Cohen הר"ר מאיר כהן | Morning | 14 |
| כולל השקדנים Kollel HaShakdanim | Rav Aryeh Levin הרב אריה לוין | Afternoon | 24 |
| כולל הוראה וחסידות Kollel Horaah V'Chassidus | Rav Sholom Rabinowitz הרב שלום רבינוביץ | Full day | 20 |
| כולל רצופות ביתר עילית Kollel Retzufos Beitar Illit | Rav Tzvi Miro צבי מירו | Full day | 22 |
| שטיינהרטר ישעיהו Kollel Steinharter Yeshaya | Afternoon | 30 | |
| מתמידים Masmidim | Rav Ben Tzion Gutfarb הגאון רבי בן ציון גוטפרב | Morning | 13 |
| נתיבות חיים Nesivos Chaim | Rav Eliyahu Hazeh אליהו הזה | Full day | 3 |
| ניר אברהם Nir Avrohom | Rav Yirmiyahu Rotlevi הגאון רבי ירמיהו רוטלוי | Full day | 14 |
| אוהל טוביה יוסף Ohel Tuvia Yosef | Rav Shmuel Chashin שמואל חשין | Afternoon | 22 |
| אור דוד Ohr Dovid | Morning · Full day | 7 | |
| אור החיים Ohr HaChaim | Rav Tzemach Dovid Friedman ר'צמח דוד פרידמן | Morning | 5 |
| אור התורה Ohr HaTorah | Rav Dror Dagani הרב דרור דגני | Full day | 24 |
| אור התורה זכרון חנינא געצל Ohr HaTorah Zichron Chanina Getzel | Rav Chaim Kosman הרה''ג חיים קוסמן | Afternoon | 15 |
| אור משה/מנוחת יעקב Ohr Moshe Menuchas Yaakov | Mara D'Asra of Beitar Illit מרא דאתרא-ביתר עילית | Morning | 11 |
| שבת בוקר Shabbos Boker | Morning | 10 | |
| שערים בהלכה She'arim B'Halacha | Rav Yeshaya Steinharter שטיינהרטר ישעיהו | Morning | 20 |
| שירת דבורה Shiras Devorah | Rav Dovid Greenberg דוד גרינברג | Full day | 12 |
| שירת התורה Shiras HaTorah | Rav Yosef Shlomo Levi הרב יוסף שלמה לוי | Full day | 18 |
| תורת אברהם זאב Toras Avrohom Zev | Rav Dovid Geller דוד גלר | Full day | 12 |
| תורת חיים Toras Chaim | Rav Daniel Menachem Zimmerman דניאל מנחם צימרמן | Morning | 34 |
| תורת משה Toras Moshe | Rav Nachman Anshin ר'נחמן אנשין | Morning · Afternoon | 23 |
| עומקא של תורה Umka Shel Torah | Rav Zalman Freund הרב זלמן פריינד | Afternoon | 20 |
| זכר דוד אליהו Zecher Dovid Eliyahu | Rav Sholom Nachum Friedman שלום נחום פרידמן | Morning | 10 |
| זכרון עמרם Zichron Amram | Rav Yosef Roth הגאון רבי יוסף רוט | Morning | 17 |
| זכרון אברהם שמואל Zichron Avrohom Shmuel | Rav Meir Arkader הרב מאיר ארקדר | Full day | 12 |
| זכרון דינה Zichron Dina | Rav Tzemach Dovid Friedman רב צמח דוד פרידמן | Morning | 30 |
| זכרון לייב Zichron Leib | Rav Yeshaya Mintzberg ישעי'ה מינצברג | Morning | 15 |
| זכרון מלכיאל Zichron Malkiel | Rav Yitzchok Margolios הרב יצחק מרגוליות | Afternoon | 25 |
| זכרון שמואל סנדר Zichron Shmuel Sender | Rav Yisroel Meir Yeager הרב ישראל מאיר ייגר | Full day | 34 |
| זכרון שמואל צבי Zichron Shmuel Tzvi | Rav Moshe Aharon Mintzberg הגאון רבי משה אהרן מינצברג | Morning | 22 |
| זכרון ישראל אשר Zichron Yisroel Asher | Rav Yehuda Klein הרב יהודה קליין | Afternoon | 13 |
| Beitar Illit total | 732 | ||
Beit Shemesh בית שמש
29 kollelim · 445 avreichim · ≈ $445,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| אבי עזרי Avi Ezri | Morning · Afternoon · Evening | 50 | |
| חבורת אבריכים Chaburas Avreichim | Rav Yisroel Shapiro שפירא ישראל | Morning | 13 |
| דעת סופר Daas Sofer | Rav Yehuda Moshe Wetzler יהודה משה וצלר | Afternoon | 15 |
| דרכי משה Darchei Moshe | Rav Moshe Freund הגאון ר משה פריינד | Afternoon | 10 |
| דרכי יעקב Darchei Yaakov | Rav Shimon Meizlish הרה"ג ר' שמעון מייזליש | Afternoon | 33 |
| עץ חיים Eitz Chaim | Rav Yisroel Meir Yeager ישראל מאיר ייגר | 12 | |
| הלכה היכל אברהם Halacha Heichal Avrohom | Rav Asher Gafner אשר גפנר | Morning | 8 |
| קנין הוראה Kinyan Horaah | Rav Eidenson איידנסון | Morning | 5 |
| קנה בושם Kneh Bosem | Rav Shimon Dov Bransdorfer הרה"ג שמעון דוב ברנסדופר | Morning | 15 |
| כולל בארד Kollel Bard | Afternoon | 16 | |
| כולל בית שמש Kollel Beis Shemesh | Rav Yitzchok Greenwald יצחק גרינוואלד | 10 | |
| כולל בית יחיאל פישל Kollel Beis Yechiel Fishel | Morning · Afternoon | 25 | |
| כולל בעלזא רמה ד' Kollel Belz Ramah Daled | Morning | 15 | |
| כולל הלכה בעיון כ"ח Kollel Halacha B'Iyun Chaf Ches | Rav Menachem Mendel Rechnitzer הרב מנחם מנדל רכניצר | Afternoon | 18 |
| כולל הלכה סוכת שלם Kollel Halacha Sukkas Shalem | Rav Yitzchok Sobotzky הרב סובצקי יצחק | Full day | 16 |
| כולל המרכזי רמת אברהם Kollel HaMerkazi Ramas Avrohom | Rav Asher Yaakov Ullman הרה"ג אשר יעקב אולמן שליט"א | Full day | 2 |
| כולל הלכות שבת Kollel Hilchos Shabbos | Rav Shimon Eichen הגאון רבי שמעון אייכן | Afternoon | 20 |
| כולל עיון Kollel Iyun | Rav Zalman Loberbaum זלמן לוברבום | Morning | 9 |
| כולל עיון ר' משה מינצברג Kollel Iyun Rav Moshe Mintzberg | Rav Moshe Mintzberg ר' משה מינצברג | Morning | 22 |
| כולל לאברכים מצוינים Kollel L'Avreichim Metzuyanim | Rav Yechezkel Wells יחזקאל ולס | Afternoon | 12 |
| כולל לאברכים מצויינים עטה"ק Kollel L'Avreichim Metzuyanim Ateres HaKodesh | Rav Naftoli Kain and Rav Chaim Shmuel Blau נפתלי קיין - הרה"ג חיים שמואל בלוי | Afternoon | 4 |
| כולל מיר תל ציון Kollel Mir Tel Tzion | Rav Chaim Finkel ר' חיים פינקל | Full day | 28 |
| כולל סאלנט Kollel Salant | Afternoon | 5 | |
| כולל זרע אברהם Kollel Zera Avrohom | Rav Nota Atik ר' נטע אטיק | Morning | 7 |
| אוהל חיה רבקה Ohel Chaya Rivka | Rav Dovid Dov Davidowitz דוד דוב דוידוביץ | Afternoon | 20 |
| תשובות והנהגות Teshuvos V'Hanhagos | Rav Avrohom Yudkowsky הרה''ג ר' אברהם יודקובסקי | Full day | 6 |
| תפארת חנה Tiferes Chana | Rav Dovid Levi הרב דוד לוי | Afternoon | 12 |
| יד חיה פעסיל Yad Chaya Pessel | Rav M. Heller הגר"מ הלר | 12 | |
| זכרון בן מלך Zichron Ben Melech | Evening | 25 | |
| Beit Shemesh total | 445 | ||
Yerushalayim ירושלים
6 kollelim · 110 avreichim · ≈ $110,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| עבודת ישראל Avodas Yisroel | Rav Shimon Gafner שמעון גפנר | Evening | 14 |
| קמניץ Kamenitz | 2 | ||
| כולל מתמידים גפנר Kollel Masmidim Gafner | Evening | 14 | |
| אהל חוה ברכה Ohel Chava Bracha | Morning · Afternoon | 50 | |
| אור שמח ישראלים Ohr Somayach Yisraelim | Rav Yaakov Levin יעקב לוין | Full day · Morning | 20 |
| פרושים - שישי שבת Perushim Shishi Shabbos | Erev Shabbos | 10 | |
| Yerushalayim total | 110 | ||
Afula עפולה
3 kollelim · 15 avreichim · ≈ $15,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| כולל רצוף אהבה Kollel Retzuf Ahava | Rav Yehuda Moshe Lieberman הגאון רבי יהודה משה ליברמן | Afternoon | 8 |
| כולל רצוף אהבה שע"י היכל התורה רצופות, עפולה Kollel Retzuf Ahava Heichal HaTorah Retzufos | Afternoon | 7 | |
| זכרון משה אליעזר Zichron Moshe Eliezer | Rav Yehuda Moshe Lieberman הגאון רבי יהודה משה ליברמן | Full day | |
| Afula total | 15 | ||
Modi'in Illit מודיעין עילית
2 kollelim · 26 avreichim · ≈ $26,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| נר דוד Ner Dovid | Rav Goldberg ר' גולדברג | Morning | 17 |
| אהל יהודה Ohel Yehuda | Rav Ovadia Posen הרב עובדיה פוזן | Full day | 9 |
| Modi'in Illit total | 26 | ||
Teveria טבריה
1 kollel · 13 avreichim · ≈ $13,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| תורת חסד סלאנים Toras Chesed Slonim | Rav Noach Weinberg הרב נח וינברג | Afternoon | 13 |
| Teveria total | 13 | ||
Chadera חדרה
1 kollel · 10 avreichim · ≈ $10,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| כולל ברכות Kollel Berachos | Rav She'ar Yashuv שאר ישוב | Morning | 10 |
| Chadera total | 10 | ||
Tzfas צפת
1 kollel · 7 avreichim · ≈ $7,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| רשת הכוללים לניצול הזמן Reshes HaKollelim L'Nitzul HaZman | Rav Shmuel Sobol הרב שמואל סובול | Full day | 7 |
| Tzfas total | 7 | ||
Bnei Brak בני ברק
1 kollel · 10 avreichim · ≈ $10,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| למען שמו L'Maan Shemo | Evening | 10 | |
| Bnei Brak total | 10 | ||
Maale Amos מעלה עמוס
1 kollel · 12 avreichim · ≈ $12,000/yr
| Kollel | Rosh HaKollel | Sedorim | Avreichim |
|---|---|---|---|
| זכרון אברהם Zichron Avrohom | Full day | 12 | |
| Maale Amos total | 12 | ||
The whole program
86 kollelim · 1,380 avreichim · ≈ $1,380,000/yr
Funding figures are computed from the roster at the published unit of $1,000 per yungerman per year.